| HARGA DRUMBAND SMP/SMA HTS/ MARCHINGBAND | ||||
| NO | JUMLAH | NAMA BARANG | HARGA @ | JUMLAH |
| 1 | 6 | Snare HTS | 1,680,000 | 10,080,000 |
| 2 | 8 | Marching bell | 740,000 | 5,920,000 |
| 3 | 4 | Bass Drumb | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 4 | 1 | QUARTO + HARNES | 2,150,000 | 2,150,000 |
| 5 | 1 | QUEEN TOM + HARNES | 2,650,000 | 2,650,000 |
| 6 | 2 | Cymbal | 730,000 | 1,460,000 |
| 7 | 2 | Stick Mayoret | 610,000 | 1,220,000 |
| 8 | 2 | TROMBONE | 6,500,000 | 13,000,000 |
| 9 | 2 | Mellophone | 5,700,000 | 11,400,000 |
| 10 | 12 | Terompet | 1,525,000 | 18,300,000 |
| 40 | 70,180,000 | |||
Kamis, 28 Mei 2015
HARGA MARCHINGBAND SLTP/SLTA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar